MAYHEM TRIPWIRE 8110 MATTE BLACK 20X10 8-180 -19MM 124.1MM - 8110-2178MB - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8110 |
| Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Hub | 124.1 |
| PCD1 | 8-180 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -19 |
| Wheel Cap | C10TBD |
| Screw | NONE |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 3640.0 |
| Group Code | 2178AK-19 |
| Backspace | 4.75 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 4.84 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



MAYHEM TRIPWIRE 8110 MATTE BLACK 20X10 8-180 -19MM 124.1MM - 8110-2178MB - Mayhem
MAYHEM TRIPWIRE 8110 MATTE BLACK 20X10 8-180 -19MM 124.1MM - 8110-2178MB - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8110 |
| Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Hub | 124.1 |
| PCD1 | 8-180 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -19 |
| Wheel Cap | C10TBD |
| Screw | NONE |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 3640.0 |
| Group Code | 2178AK-19 |
| Backspace | 4.75 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 4.84 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Style Number | 8110 |
| Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Hub | 124.1 |
| PCD1 | 8-180 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -19 |
| Wheel Cap | C10TBD |
| Screw | NONE |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 3640.0 |
| Group Code | 2178AK-19 |
| Backspace | 4.75 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 4.84 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |






















